Hundefører | Hund | Prøve | Dato | Sted | Point |
Peter Kofod | Harmoniens Jessie | Beg. AB | 10.6.2023 | Kreds 5 - Hillerød | 100/81 |
Louise Nielsen | Sandtofte's Fenja | BH | 10.6.2023 | Kreds 5 - Hillerød | Bestået |
Aimee Romsøe | Hedegård's Congo (Dax) | BH | 10.6.2023 | Kreds 5 - Hillerød | Bestået |
Trine Sebech Søegaard | Team-Dika's Asap | StP 1 | 10.6.2023 | Kreds 5 - Hillerød | 98 |
Pia Fraas | Abardi Soro | StP 1 | 10.6.2023 | Kreds 5 - Hillerød | 94 |
Stig Helge Bertelsen | Sandtofte's Hilda | BH | 11.6.2023 | Kreds 55 - Furesø | Bestået |
Schæferhundeklubben Kreds 5 - Hillerød, Jagtvej 23, 3400 Hillerød
Konto 2255 4388383297, CVR: 37 43 47 95, E-mail: kreds5@schaeferhund.dk